Hoy, lunes durante las horas matutinas se observará un cielo medio nublado en ocasiones con chubascos pasajeros hacia Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Pedernales, Barahona, Azua, entre otras. En cuanto a la tarde, se prevén algunos aguaceros muy puntuales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, sobre Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, La Romana, La Altagracia, El Seibo y otras provincias aledañas. Debido a la incidencia de la vaguada en los niveles bajos y medios de la troposfera.
Para mañana martes, se alejará la vaguada del territorio dominicano y tendremos la llegada de un sistema anticiclónico que nos aportará una masa de aire con poco contenido de humedad, por tal razón, predominarán condiciones generalmente de buen tiempo, observándose un cielo mayormente soleado con escasas precipitaciones a nivel nacional.
La ONAMET informe sobre un área de baja presión ubicado sobre el Mar Caribe Central, la cual posee un 10 % para convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas.
La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) por los efectos de la vaguada modifica los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica, producto a los valores de lluvias acumuladas en las últimas 24 horas y a los que aún se pronostican, los cuales seguirán generando crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones, tanto en áreas urbanas como rurales y el riesgo de deslizamientos de tierra para las siguientes provincias:
NIVELES DE ALERTA METEOROLÓGICO | ||||
ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | ||
Elías Piña | Pedernales | San Juan | Monseñor Nouel | |
Puerto Plata | Barahona | Santo Domingo y Distrito Nacional | Monte Plata | |
Monte Cristi | Azua | San Cristóbal | Sánchez Ramírez | |
Dajabón | Independencia | Peravia | San Pedro de Macorís | |
Bahoruco | San José de Ocoa | María Trinidad Sánchez | ||
Hermanas Mirabal | Duarte | Samaná | ||
Espaillat | Hato Mayor | El Seibo | ||
La Altagracia | La Romana | La Vega | ||
TOTAL: 04 | TOTAL: 24 |
Distrito Nacional: Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde.
Santo Domingo Este: Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde.
Santo Domingo Norte: Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde.
S.D. Oeste: Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde.
El Gran Santo Domingo: temperatura máxima entre 29 °C y 31 °C y mínima entre 21 °C y 23 °C.
Resumen: Para este inicio de semana, se espera una reducción de las lluvias en comparación con el fin de semana, debido a que hoy tendremos algunos aguaceros muy puntales en horas de la tarde, y para el martes, predominará un cielo mayormente soleado con escasas precipitaciones.
El miércoles: continuaremos bajo el dominio de la circulación anticiclónica (sistema de alta presión) y con los niveles bajos de humedad, lo que favorecerá un cielo soleado, poco nuboso y con escasas precipitaciones a nivel nacional.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 30/32 | 20/22 |
Puerto Plata | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 |
Duarte | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 |
Constanza | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 24/26 | 16/18 |
Peravia | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 32/34 | 21/23 |
San P. de Macorís | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 |
La Romana | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 |
La Vega | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 |
San Cristóbal | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 20/22 |
Samaná | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 |
Monte Cristi | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 32/36 | 23/25 |
Azua | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 19/23 |
San Juan | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 22/24 |
Barahona | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 23/25 |
La Altagracia | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 30/32 | 22/24 |
Leave a comment