Santo Domingo– Las recientes precipitaciones han incrementado de forma significativa el volumen de agua almacenada en las principales presas del país. El sistema nacional de embalses cuenta actualmente con 1,318.82 millones de metros cúbicos (MMC) de agua, equivalente al 72 % de su capacidad total (1,830 MMC).
Volumen recuperado en los últimos días:
+118 MMC gracias a la vaguada.
Principales aportes por presa:
-
Tavera – Bao: +50.52 MMC
-
Hatillo: +30.68 MMC
-
Sabana Yegua: +16.93 MMC
-
Monción: +14.31 MMC
-
Valdesia: +10.94 MMC
Volumen actual y porcentaje de llenado de principales embalses:
| Presa | Volumen actual (MMC) | % Capacidad | Nivel actual (msnm) | Nivel máximo (msnm) |
|---|---|---|---|---|
| Tavera | 113.75 | 86.33 % | 324.43 | 327.50 |
| Bao | 162.24 | 86.41 % | 324.43 | 327.50 |
| Monción | 264.79 | 80.21 % | 273.27 | 280.00 |
| Rincón | 61.98 | 104.30 % | 122.42 | 122.00 |
| Hatillo | 405.83 | 108.26 % | 87.60 | 86.50 |
| Jigüey | 67.48 | 53.02 % | 525.73 | 541.50 |
| Valdesia | 70.32 | 53.99 % | 141.69 | 150.00 |
| Sabana Yegua | 149.48 | 43.73 % | 382.25 | 396.40 |
| Sabaneta | 23.23 | 41.44 % | 630.21 | 644.00 |
Aunque Indomet prevé una disminución de lluvias, el Indrhi señala que los niveles podrían seguir subiendo en los próximos días por el escurrimiento acumulado en cuencas altas.


