Santo Domingo– Hoy amanece medio nublado a nublado con lluvias débiles a localmente moderadas sobre varias provincias del norte, noreste y zonas montañosas del país. En la tarde, las lluvias disminuirán en frecuencia debido al sistema de alta presión, aunque el viento del este/noreste generará episodios aislados de precipitaciones en algunas localidades. Durante la noche, estas lluvias continuarán afectando la costa atlántica.
Mañana, jueves, predominarán cielos despejados a parcialmente nublados, con algunos chubascos aislados en áreas específicas debido al viento moderado del noreste y los efectos locales.
El viernes, una vaguada en varios niveles de la atmósfera se acercará desde el este de Puerto Rico, aumentando las lluvias en el noroeste, norte, noreste, sureste y la Cordillera Central, especialmente desde la madrugada y durante la noche.
Pronóstico para el Gran Santo Domingo
- Hoy: Despejado a nubes aisladas, con lluvias débiles a localmente moderadas en la tarde.
- Temperaturas: Máx. 30-32 °C, Mín. 20-22 °C
- Mañana: Medio nublado con episodios cortos de lluvia débil.
Recomendaciones
- Se recomienda precaución en áreas propensas a inundaciones debido a las lluvias débiles.
- Para actividades marítimas, consultar el boletín costero marino.
Pronóstico por provincias
| Provincia | Condición | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
|---|---|---|---|
| Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias débiles. | 29/31 | 20/22 |
| Puerto Plata | Nublado con lluvias débiles a moderadas. | 29/31 | 19/21 |
| Duarte | Lluvias débiles a moderadas, especialmente en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
| Constanza | Nublado con lluvias débiles y temperatura fresca. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Despejado con intervalos nubosos. | 28/30 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Episodios cortos de lluvia débil en la tarde. | 28/30 | 21/23 |
| La Romana | Similar a San Pedro, con lluvias débiles en la tarde. | 30/32 | 19/21 |
| La Vega | Nublado con lluvias débiles a moderadas. | 30/32 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Lluvias moderadas en áreas nubladas. | 29/31 | 19/21 |
| San Cristóbal | Episodios de lluvia débil en la tarde, pasando a despejado. | 28/30 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos con lluvias aisladas. | 28/30 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nublado con lluvias débiles a moderadas. | 29/31 | 20/22 |
| Azua | Nublado hacia áreas montañosas con lluvias débiles. | 29/31 | 20/22 |
| San Juan | Lluvias débiles a moderadas, especialmente en zonas montañosas. | 28/30 | 19/21 |
| Barahona | Lluvias aisladas en áreas montañosas. | 30/32 | 21/23 |
| La Altagracia | Lluvias débiles a moderadas en la tarde. | 30/32 | 22/24 |
Nota: Las temperaturas se mantendrán agradables en horas matutinas y nocturnas debido a la época del año.


