Santo Domingo– Un sistema anticiclónico domina el territorio nacional, generando buen tiempo y limitando las lluvias a episodios aislados.
- Lluvias: Débiles y dispersas en Samaná, El Seibo y sectores de la Cordillera Central, con ráfagas de viento ocasionales.
- Temperaturas:
- Mínima: 20 °C – 22 °C.
- Máxima: 30 °C – 32 °C.
- Distrito Nacional: Nubes dispersas.
- Santo Domingo (Norte, Este y Oeste): Predominio de nubes dispersas.
- Recomendaciones marítimas: Oleaje anormal en ambas costas.
Jueves
- Cambios climáticos: Una débil vaguada en niveles altos traerá aumento de nubosidad y lluvias dispersas en la tarde, moderadas en algunos casos, acompañadas de ráfagas de viento.
- Condiciones nocturnas: Las lluvias disminuirán, aunque se esperan lluvias ligeras en sectores costeros.
- Temperaturas:
- Calurosas durante el día.
- Frescas en la noche, especialmente en zonas montañosas y valles.
Viernes
Continuará la influencia anticiclónica, con buen tiempo en la mañana. En la tarde, la combinación del viento y la débil vaguada generará nubosidad y lluvias ligeras en regiones del norte, noreste, sureste y la Cordillera Central.
Temperaturas:
-
- Cálidas durante el día, debido al viento sureste.
- Refrescantes en la noche, especialmente en zonas montañosas.
Pronóstico por localidades
| Provincia | Condición | T. Máx. (°C) | T. Mín. (°C) |
|---|---|---|---|
| Santiago | Nubosidad dispersa, posible neblina. | 29/31 | 19/21 |
| Puerto Plata | Lluvias débiles y aisladas de corta duración. | 28/30 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado con lluvias dispersas. | 28/30 | 20/22 |
| Constanza | Nubes dispersas, posible neblina. | 23/25 | 10/12 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 29/31 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 29/31 | 21/23 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones. | 29/31 | 21/23 |
| La Vega | Nubes dispersas, posible neblina. | 28/30 | 18/20 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado, posible neblina. | 28/30 | 18/20 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 29/31 | 19/21 |
| Samaná | Lluvias débiles y dispersas de corta duración. | 28/30 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 29/31 | 21/23 |
| Azua | Nubes dispersas. | 29/31 | 19/21 |
| San Juan | Nubes dispersas. | 29/31 | 16/18 |
| Barahona | Nubes dispersas con ligeros incrementos. | 30/32 | 19/21 |
| La Altagracia | Lluvias débiles y pasajeras. | 28/30 | 22/24 |
Para más detalles y actualizaciones, visite la página oficial de ONAMET:
Informe Marino y Pronósticos


