Santo Domingo– Durante las horas matutinas se presentan incrementos nubosos con chubascos débiles sobre las regiones noreste y sureste. Sin embargo, a partir de la tarde hasta las primeras horas de la noche, los efectos del calentamiento diurno, la orografía y una débil vaguada en altura generarán aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en puntos aislados de:
La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Azua (zona norte), San Juan y Dajabón.
Martes 13 de mayo
El sistema anticiclónico continuará dominando las condiciones del tiempo. Se espera un cielo soleado en la mañana, con escasa nubosidad. Durante la tarde, los efectos locales podrían generar chubascos dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en:
Hato Mayor, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Cordillera Central y zona fronteriza.
Estas condiciones disminuirán al anochecer, dando paso a cielos parcialmente nublados.
Miércoles 14 de mayo
En horas de la mañana prevalecerá el buen tiempo debido al anticiclón. No obstante, en la tarde, la combinación del calentamiento diurno con una débil vaguada provocará chubascos y posibles ráfagas de viento en:
Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, entre otras.
Por la noche, volverán las condiciones secas con nubes dispersas y baja probabilidad de lluvia.
Temperaturas
-
Máxima: entre 31 °C y 33 °C
-
Mínima: entre 21 °C y 23 °C
-
Zonas montañosas: temperaturas agradables a frescas con posibilidad de nieblas o neblinas al amanecer.
Pronóstico por localidades
| Provincia | Condición | T. Máx. (°C) | T. Mín. (°C) |
|---|---|---|---|
| Distrito Nacional | Nubes dispersas a medio nublado. Chubascos aislados en la tarde. | 31-33 | 21-23 |
| Santo Domingo Norte | Nublado parcial con posibles chubascos. | 31-33 | 21-23 |
| Santo Domingo Este | Medio nublado, chubascos dispersos. | 31-33 | 21-23 |
| Santo Domingo Oeste | Medio nublado, chubascos dispersos. | 31-33 | 21-23 |
| Santiago | Chubascos, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 31-33 | 19-21 |
| Puerto Plata | Nubosidad dispersa. | 30-32 | 20-22 |
| Duarte | Aguaceros dispersos y tronadas en la tarde. | 30-32 | 20-22 |
| Constanza | Medio nublado, tronadas aisladas. | 23-25 | 11-13 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones. | 31-33 | 22-24 |
| San Pedro de Macorís | Posibles chubascos en la tarde. | 31-33 | 22-24 |
| La Romana | Chubascos pasajeros en la tarde. | 30-32 | 21-23 |
| La Vega | Aguaceros, tronadas, ráfagas de viento. | 30-32 | 18-20 |
| Monseñor Nouel | Aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 29-31 | 18-20 |
| San Cristóbal | Chubascos y tronadas aisladas. | 30-32 | 21-23 |
| Samaná | Chubascos pasajeros desde temprano. | 29-31 | 20-22 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 32-34 | 22-24 |
| Azua | Medio nublado. | 32-34 | 20-22 |
| San Juan | Medio nublado, chubascos y ráfagas. | 32-34 | 17-19 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 32-34 | 20-22 |
| La Altagracia | Chubascos y tronadas ocasionales desde temprano. | 31-33 | 22-24 |


