Santo Domingo– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que este viernes persistirán condiciones inestables en varias regiones del país, con aguaceros desde la madrugada en el litoral atlántico debido al arrastre del viento del este/noreste.
Estas precipitaciones continuarán en horas matutinas afectando provincias como Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Duarte, Espaillat, Puerto Plata y Monte Cristi.
En la tarde, las lluvias se intensificarán hacia el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña y San Juan, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la influencia de una vaguada.
Condiciones por regiones:
-
Distrito Nacional y Gran Santo Domingo: Medio nublado a nublado en ocasiones, con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
-
Zona norte: Aumento de la nubosidad con lluvias intensas en Santiago, Puerto Plata y Monte Cristi.
-
Región este: Chubascos dispersos en San Pedro de Macorís y La Romana.
-
Zona sur y suroeste: Incrementos nubosos con lluvias en San Juan, Azua y Barahona, especialmente en zonas montañosas.
Temperaturas previstas por provincias:
| Provincia | Condiciones | T. Máx. (°C) | T. Mín. (°C) |
|---|---|---|---|
| Santiago | Nublado con aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 31/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con lluvias intensas y ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
| Duarte | Nubes dispersas, con chubascos y tronadas en la noche. | 29/31 | 20/22 |
| Constanza | Nublado con chubascos y ráfagas de viento. | 24/26 | 10/12 |
| Peravia | Mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. | 30/32 | 22/24 |
| San P. de Macorís | Parcialmente nublado con chubascos y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Mayormente despejado, con lluvias aisladas en la madrugada. | 30/32 | 20/22 |
| La Vega | Lluvias moderadas a fuertes con ráfagas de viento. | 29/31 | 15/17 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros fuertes y ráfagas de viento. | 29/32 | 17/19 |
| San Cristóbal | Chubascos al anochecer con posibles tronadas. | 29/31 | 19/21 |
| Samaná | Mayormente despejado, con chubascos nocturnos. | 29/31 | 19/21 |
| Monte Cristi | Nublado con lluvias intensas y tormentas eléctricas. | 33/35 | 21/23 |
| Azua | Nublado con chubascos dispersos y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
| San Juan | Chubascos dispersos y tormentas aisladas. | 31/33 | 18/20 |
| Barahona | Lluvias dispersas en zonas montañosas. | 31/33 | 23/22 |
| La Altagracia | Mayormente despejado, con chubascos nocturnos. | 31/33 | 20/22 |
Se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y tomar precauciones ante posibles inundaciones en zonas vulnerables.


