Santo Domingo– Un sistema frontal se ubica al noreste del país, combinado con el viento del nor/noreste, lo que genera lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento en las siguientes provincias: Samaná, Hato Mayor, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Santiago, Dajabón, La Vega, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Altagracia, El Seibo y La Romana.
En las demás regiones, el cielo estará mayormente despejado con escasas lluvias.
Condiciones para el viernes:
- Un nuevo sistema frontal se acercará, manteniendo el viento fresco del noreste.
- Se esperan lluvias débiles y dispersas en el litoral atlántico, el noreste y la Cordillera Central durante la tarde y primeras horas de la noche.
- Temperaturas frescas, especialmente en zonas montañosas y valles interiores, más notables durante la madrugada.
Costas: El oleaje se mantendrá normal, apto para actividades marítimas.
Más información aquí.
Condiciones para el sábado:
- Las lluvias serán escasas debido al sistema de alta presión que predomina, generando buen tiempo con cielos de poca nubosidad a nivel nacional.
- Ligeras lluvias podrían presentarse en zonas montañosas durante la tarde.
Pronóstico por localidades:
| Provincia | Condiciones | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
|---|---|---|---|
| Santiago | Medio nublado con lluvias débiles en la tarde. | 29/31 | 17/19 |
| Puerto Plata | Medio nublado con lluvias débiles y dispersas. | 29/31 | 18/20 |
| Duarte | Medio nublado con lluvias débiles en la tarde. | 29/31 | 18/20 |
| Constanza | Medio nublado con lluvias débiles en la tarde. | 22/24 | 10/12 |
| Peravia | Nubes aisladas a dispersas. | 29/31 | 20/22 |
| San Pedro de Macorís | Nubes aisladas a dispersas. | 29/31 | 18/20 |
| La Romana | Nubes aisladas a dispersas. | 29/31 | 17/19 |
| La Vega | Medio nublado con lluvias débiles en la tarde. | 29/31 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con lluvias débiles en la tarde. | 29/31 | 18/20 |
| San Cristóbal | Nubes aisladas a dispersas. | 29/31 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado con lluvias débiles en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
| Monte Cristi | Nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. | 29/31 | 19/21 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/32 | 20/22 |
| San Juan | Nubes dispersas con lluvias débiles en la tarde. | 30/32 | 16/18 |
| Barahona | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 30/32 | 18/20 |
| La Altagracia | Nubes dispersas con lluvias débiles. | 29/32 | 20/22 |
Resumen general:
- Sistema frontal en el noreste genera lluvias débiles en algunas provincias.
- Oleaje normal en las costas, apto para actividades marítimas.
- Temperaturas frescas en zonas montañosas y valles interiores.
- Sábado con buen tiempo, escasas lluvias y cielos despejados.


